HT聚乳酸树脂特性
The Characteristics of HT PLA
| 牌号 | 加工级别 | 产品特性 |
|---|---|---|
| HT201 | 挤出/热成型 、纺丝、3D打印 | 低熔指、高熔点,适用于高尺寸稳定性的纤维,以及耐高温吸管和片材等 |
| HT202 | 挤出/热成型 | 低熔指、熔点适中、透明度好,适用于透明挤出制品加工 |
| HT203 | 挤出/热成型 | 低熔指,低熔点、高透明度,适用于吹膜和高透明制品 |
| HT205 | 挤出/热成型 | 低熔指、低熔点、层间粘合度好,适用于多层复合膜中的热封层 |
| HT301 | 纺丝、注塑 | 熔指适中、高熔点,适用于高耐热注塑制品加工,以及长丝、短纤的制造 |
| HT302 | 纺丝、注塑 | 熔指适中、熔点适中、透明度好,适用于透明注塑制品加工,以及短纤、纺粘无纺布的制造 |
| HT305 | 纺丝(皮芯复合结构低熔点层) | 熔指适中、低熔点,适用于皮芯复合纤维结构中低熔点层 |
| HT501 | 薄壁注塑 | 高熔指、高熔点,适用于耐高温薄壁注塑领域 |
| HT502 | 薄壁注塑、熔喷 | 高熔指、熔点适中,适用于薄壁注塑,以及熔喷无纺布领域 |
HT聚乳酸树脂典型性能
Typical HT PLA properties
| 密度 Density |
光学纯 度Optical purity |
熔体流动速率 MFI(190℃/2.16kg) |
熔点 Melt temperature |
玻璃转化温度 Glass transition temperature |
拉伸模量 Tensile modulus |
拉伸强度 Tensile strength |
断裂伸长率 Tensile strength |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g/cm3 | %L | g/10min | ℃ | ℃ | MPa | MPa | % | |
| HT201 | 1.25 | >=99 | 3 | 170-180 | 55-60 | 3500 | 50 | <5 |
| HT202 | 1.25 | 98 | 3 | 160-170 | 55-60 | 3500 | 50 | <5 |
| HT203 | 1.25 | 96 | 3 | 150-160 | 55-60 | 3500 | 50 | <5 |
| HT205 | 1.25 | 88 | 3 | 125-135 | 55-60 | 3500 | 50 | <5 |
| HT301 | 1.25 | ≥99 | 10 | 170-180 | 55-60 | 3500 | 50 | <5 |
| HT302 | 1.25 | 98 | 10 | 160-170 | 55-60 | 3500 | 50 | <5 |
| HT305 | 1.25 | 88 | 10 | 125-135 | 55-60 | 3500 | 50 | <5 |
| HT501 | 1.25 | ≥99 | 30 | 170-180 | 55-60 | 3500 | 50 | <5 |
| HT502 | 1.25 | 98 | 30 | 160-170 | 55-60 | 3500 | 50 | <5 |
